
空冷式 永久磁石同期電動機
PLC
空冷式EDモータ(IPM同期モータ)
EDモータ(Eco-Drive Motor)は、超高効率と小型化を実現し、経済的(Economical)で環境にやさしい(Ecological)モータです。
カタログ EDモータ(758KB)
特長・機能
高効率
EDモータ単体での効率は、IE3プレミアム効率規格値に対して2%前後、インバータ専用誘導電動機(以下UFシリーズインバータ専用IM)に対して約5%前後効率UPを実現しています。
小型軽量
当社UFシリーズインバータ専用IMに対して、同一出力比較で センターハイトを2枠下げています。
又、モータ質量も大幅に軽減されています。(当社UFシリーズインバータ専用IMに対して 32~57%軽減)
低騒音
モータの総損失低減によりモータの冷却風量を低減し、当社UFシリーズインバータ専用IMよりも低騒音化を実現しました。
低慣性
慣性モーメントが小さく、加減速特性に優れています。(当社UFシリーズインバータ専用IMの30~75%低減)
保守の軽減
回転子側の損失がほとんど発生しないので軸受部の温度が低く、封入グリース寿命は当社UFシリーズインバータ専用IMに対して約1.5~2倍(約32,000~47,000Hr)になり、保守作業を軽減できます。
高機能ベクトルインバータ
永久磁石モータを制御する専用インバータには革新的な内蔵PLC機能・モニタ機能を装備し、フレキシブルな制御を構成することが可能です。
CEマーキング対応
EU地域(トルコ含む)への製品の販売・流通に必要なCEマーキングに対応。
整合規格
指令 | 整合規格 |
---|---|
LVD(低電圧指令) 2014/35/EU |
EN 60034-1:2010 EN 60034-5:2001 |
RoHS指令 2011/65/EU, (EU) 2015/863 |
EN IEC 63000:2018 |
標準仕様
基底速度 | 1200min-1、1500min-1、1800min-1 |
---|---|
定格電圧 | 190V、380V |
定格出力 | 1.5kW~750kW |
標準仕様 | 準標準仕様 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 定格事項 | 極数 出力 |
6極(190V級は90kWまで) 1.5~750kW |
|
電圧 | 190/380V | |||
定格基底回転速度 時間定格 |
1800min-1(1200min-1...750kWのみ) 出力一定範囲は基底回転に対し1:1.33 連続 |
1500min-1/1200min-1 回転速度、定出力範囲の変更についてはお問い合わせ下さい。 |
||
2 | 外被 | 保護方式 | IP44(全閉防まつ形) | IP55(防塵防噴流型)** |
冷却方式 | IC416(外被表面冷却形他力通流) | IC411(外被表面冷却形他力通流) | ||
3 | 絶縁の種類 | F種、H種...750kWのみ | ||
温度上昇 | F種、又はB種ライズ H種ライズ...750kWのみ |
|||
4 | 使用環境 | 周囲温度 | -10~+40℃ | +40~+60℃、-10~-30℃ |
相対湿度 標高 使用場所 |
95%RH以下 1000m以下 屋内 |
95%超過 1000m超過 |
||
ガス・蒸気 | 有害な腐食性、爆発性のガスや蒸気の無い屋内場所 | 防食2種、3種 | ||
5 | 取付方式 | 横据置脚取付け(B3) ギャードモータ 1.5kW~55kW |
フランジ形、立て形 | |
6 | 負荷との結合 | 直結/ベルト掛(ベルト掛けは250kWまで) | ||
7 | 振動 | 両振幅V30以下 | 両振幅V10以下 | |
8 | 騒音レベル | 枠番.....................dB(A)50/60Hz (無負荷運転時) 90..................65/67dB(A) 100..................69/69dB(A) 112..................76/78dB(A) 132..................75/78dB(A) 160..................75/78dB(A) 180..................77/80dB(A) 200..................78/81dB(A) 250..................82/85dB(A) 315..................91/92dB(A) 400..................89/93dB(A) |
||
9 | 始動トルク | 150% | 150%超過・未満 | |
10 | 超過トルク耐量 | 150% 1分間 | 150%超過・未満 | |
11 | 附属品 | 電動冷却ファン、オプトコーダ(600P/R) PTCサーミスタ素子 |
ブレーキ(無励磁作動型)付減速機(ギャード)等 高分解能オプトコーダ 防塵対応電動冷却ファン(EDM13,17のみ)* NTCサーミスタ素子 レゾルバ クリクソン(サーマルプロテクタ) |
|
12 | 塗色 | マンセル7.5BG4/1.5 | ||
13 | 適用規格 | JEC-2100 |
インバータのPWMキャリア周波数は、6kHzに設定して下さい。
PWMキャリア周波数を6kHzから変更する場合は、弊社にご相談下さい。
出力・枠番適用・定格電流
枠番 形 | ||
---|---|---|
□□A/□□A 190V最高速度電流/190V基底速度電流 |
□□A/□□A 380V最高速度電流/380V基底速度電流 |
標準仕様 | 準標準仕様 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
出力一定速度 | 2400~1800min-1 | 2000~1500min-1 | 1600~1200min-1 | |||
トルク一定範囲 | 1800~0min-1 | 1500~0min-1 | 1200~0min-1 | |||
基底速度 | 1800min-1 | 1500min-1 | 1200min-1 | |||
定格出力/定格電圧 | 190V | 380V | 190V | 380V | 190V | 380V |
1.5kW | 90A EDM1311V* | 90A EDM1311V | 90A EDM1311V | |||
6.4A/6.7A | 2.6A/3.3A | 5.3A/6.1A | 2.7A/3.0A | 5.3A/6.2A | 2.6A/3.1A | |
2.2kW | 90A EDM1311V* | 90A EDM1321V | 90A EDM1321V | |||
7.6A/9.1A | 3.8A/4.5A | 7.7A/8.8A | 3.8A/4.6A | 7.7A/9.0A | 3.8A/4.5A | |
3.7kW | 90A EDM1321V* | 100A EDM1711V | 100A EDM1711V | |||
12.5A/15.9A | 6.2A/7.9A | 15.1A/13.5A | 7.6A/6.7A | 14.3A/13.6A | 6.9A/6.7A | |
5.5kW | 100A EDM1711V | 100A EDM1711V | 100B EDM1721V | |||
20.8A/19.8A | 10.4A/9.9A | 19.5A/20.0A | 9.8A/9.9A | 21.3A/19.4A | 10.7A/9.7A | |
7.5kW | 100A EDM1711V | 100B EDM1721V | 112A EDM1921V | |||
25.9A/27.2A | 13.0A/13.5A | 28.3A/26.3A | 14.3A/13.1A | 26.4A/27.0A | 13.2A/13.6A | |
11kW | 100B EDM1721V | 112A EDM1921V | 112B EDM1931V | |||
38.0A/39.4A | 19.0A/19.6A | 36.2A/42.2A | 18.1A/21.1A | 37.5A/41.0A | 19.0A/20.1A | |
15kW | 112A EDM1921V | 112B EDM1931V | 112B EDM1931V | |||
50.2A/60.8A | 24.9A/27.5A | 51.2A/53.6A | 24.5A/29.6A | 49.8A/56.4A | 25.0A/27.9A | |
18.5kW | 112B EDM1931V | 112B EDM1931V | 132A EDM2221V | |||
61.6A/68.4A | 30.8A/34.0A | 61.5A/67.2A | 30.8A/36.8A | 62.9A/65.9A | 31.5A/32.8A | |
22kW | 112B EDM1931V | 132A EDM2221V | 132B EDM2231V | |||
72.4A/81.7A | 36.2A/40.6A | 74.1A/79.4A | 37.1A/39.5A | 72.7A/80.9A | 36.4A/40.3A | |
30kW | 132A EDM2221V | 132B EDM2231V | 160A EDM2761V | |||
97.9A/114A | 48.9A/56.8A | 98.9A/110A | 49.2A/54.5A | 95.9A/117A | 47.9A/58.2A | |
37kW | 132B EDM2231V | 160A EDM2761V | 160A EDM2761V | |||
121A/134A | 60.6A/66.8A | 119A/146A | 59.5A/68.4A | 119A/143A | 59.3A/71.2A | |
45kW | 160A EDM2761V | 160A EDM2761V | 160A EDM2771V | |||
146A/164A | 72.6A/81.9A | 144A/175A | 71.9A/83.5A | 144A/169A | 71.8A/84.1A | |
55kW | 160A EDM2761V | 160A EDM2771V | 160B-2 EDM2781V | |||
176A/202A | 88.0A/101A | 176A/202A | 88.0A/101A | 176A/198A | 88.1A/98.7A | |
75kW | 160B-1 EDM2772V | 160B-2 EDM2781V | 180A EDM3141V | |||
240A/270A | 120A/135A | 239A/280A | 119A/140A | 239A/269A | 119A/134A | |
90kW | 160B-2 EDM2781V | 180A EDM3141V | 180B-1 EDM3151V | |||
287A/325A | 143A/162A | 286A/322A | 143A/161A | 286A/340A | 143A/177A | |
110kW | 180A EDM3141V | 180B-1 EDM3151V | 180B-2 EDM3161V | |||
ー | 175A/203A | ー | 174A/197A | ー | 174A/196A | |
132kW | 180B-1 EDM3151V☆ | 180B-2 EDM3161V | 200A EDM3541V | |||
ー | ー/253A | ー | 209A/240A | ー | 208A/235A | |
同上 | 200B EDM3551V | |||||
ー | 210A/238A | |||||
160kW | 180B-2 EDM3161V☆ | 200B EDM3551V | 200B EDM3551V | |||
ー | ー/294A | ー | 258A/278A | ー | 252A/290A | |
同上 | 200B EDM3561V | |||||
ー | 253A/294A | |||||
200kW | 200B EDM3551V☆ | 200B EDM3561V | 200B EDM3561V | |||
ー | ー/366A | ー | 328A/336A | ー | 314A/367A | |
同上 | 250A-1 EDM4331V | |||||
ー | 324A/335A | |||||
250kW | 200B EDM3561V☆ | 250A-1 EDM4331V | 250A-1 EDM4331V | |||
ー | ー/441A | ー | 393A/451A | ー | 392A/422A | |
315kW | ー | 315A-2 EDM5422V | 315A-1 EDM5411V | |||
ー | ー | ー | 503A/581A | ー | 489A/598A | |
375kW | 315A-2 EDM5412V* | 315A-2 EDM5422V★ | 315A-1 EDM5451V | |||
ー | ー/600A | ー | 590/688A | ー | 597A/652A | |
400kW | ー | ー | 315A-1 EDM5451V | |||
ー | ー | ー | ー | ー | 631A/696A | |
450kW | 315A-2 EDM5452V* | 315A-2 EDM5462V★ | 315A-2 EDM5462V★ | |||
ー | ー/721A | ー | 700A/781A | ー | 701A/840A | |
750kW | ー | ー | 400A EDM6851V* | |||
ー | ー | ー | ー | ー | 1260A |
注1)EDM13形は自己冷却式も製作できます。自己冷却式の型式はEDM13**Fとなります。また、この場合の変則範囲は1:20で、低速での負荷低減が必要となります。
注2)357kW 450kW、及び750kWの内、*印はトルコン制御のみとなります。但し、750kWは700kWに容量低減すればパワコン範囲1500~1200min-1にて適用可能です。(700kW 1500/1200min-1 1101/1170A)
注3)375kW 1600~1200min-1を1200min-1のトルコン制御のみにて使用する場合には、枠番EDM5431V(593A)でも製作可能です。
注4)375kW、及び450kW、基底速度1500min-1のパワコン範囲は1800~1500min-1となります。また、450kW、基底速度1200min-1のパワコン範囲は1500~1200min-1となります。(★印)
注5)132kW、160kW、200kW、及び250kWの内、☆印はトルコン制御のみとなります。パワコン制御が必要な場合は各々枠番が一枠大きくなり、132kW EDM3161V(211/247A)、160kW EDM3551V(260/297A)、200kW EDM3561V(321/353A)、250kW EDM4331V(395/480A)となります。
注6)部(132~200kW 1200min-1ベースはセンサレス適用時の枠番)
IP55 対応機種一覧
自力通流形
仕様 | |||
---|---|---|---|
出力一定速度 | 2400~1800min-1 | 2000~1500min-1 | 1600~1200min-1 |
トルク一定範囲 | 1800~900min-1 | 1500~750min-1 | 1200~600min-1 |
基底速度 | 1800min-1 | 1500min-1 | 1200min-1 |
定格出力 | 形 | ||
30kW | EDM2761F | ||
■ | |||
37kW | EDM2761F | EDM2761F | |
■ | ■ | ||
45kW | EDM2761F | EDM2761F | EDM2771F |
■ | ■ | ■ | |
55kW | EDM2761F | EDM2771F | EDM2781F |
■ | ■ | ■ | |
75kW | EDM2772F | EDM2781F | EDM3141F |
■ | ■ | ■ | |
90kW | EDM2781F | EDM3141F | EDM3151F |
■ | ■ | ■ | |
110kW | EDM3141F | EDM3151F | EDM3161F |
■ | ■ | ■ | |
132kW | EDM3151F | EDM3161F | EDM3541F |
■ | ■ | ■ | |
160kW | EDM3161F | EDM3551F | EDM3551F |
■ | ■ | ■ | |
200kW | EDM3551F | EDM3561F | EDM3561F |
■ | ■ | ■ | |
250kW | EDM3561F | EDM4331F | EDM4331F |
■ | ■ | ■ | |
315kW | |||
375kW | |||
400kW | |||
450kW | |||
750kW | |||
■:対応機種
他力通流形
仕様 | |||
---|---|---|---|
出力一定速度 | 2400~1800min-1 | 2000~1500min-1 | 1600~1200min-1 |
トルク一定範囲 | 1800~0min-1 | 1500~0min-1 | 1200~0min-1 |
基底速度 | 1800min-1 | 1500min-1 | 1200min-1 |
定格出力 | 形 | ||
30kW | EDM2761V | ||
■ | |||
37kW | EDM2761V | EDM2761V | |
■ | ■ | ||
45kW | EDM2761V | EDM2761V | EDM2771V |
■ | ■ | ■ | |
55kW | EDM2761V | EDM2771V | EDM2781V |
■ | ■ | ■ | |
75kW | EDM2772V | EDM2781V | EDM3141V |
■ | ■ | ■ | |
90kW | EDM2781V | EDM3141V | EDM3151V |
■ | ■ | ■ | |
110kW | EDM3141V | EDM3151V | EDM3161V |
■ | ■ | ■ | |
132kW | EDM3151V | EDM3161V | EDM3541V |
■ | ■ | ■ | |
160kW | EDM3161V | EDM3551V | EDM3551V |
■ | ■ | ■ | |
200kW | EDM3551V | EDM3561V | EDM3561V |
■ | ■ | ■ | |
250kW | EDM3561V | EDM4331V | EDM4331V |
■ | ■ | ■ | |
315kW | EDM5422V | EDM5411V | |
■ | ■ | ||
375kW | EDM5412V | EDM5422V | EDM5451V |
■ | ■ | ■ | |
400kW | EDM5451V | ||
■ | |||
450kW | EDM5452V | EDM5462V | EDM5462V |
■ | ■ | ■ | |
750kW | EDM6851V | ||
■ |
■:対応機種
製品に関するお問い合わせ