空冷式 永久磁石同期電動機(EDS/EDU シリーズ)
モータ
PLC
空冷式ED モータ(IPM 同期モータ) EDS/EDU シリーズ
世界最高峰クラスの省エネ性能と優れたメンテナンス性を両立する新世代ED モータです。EDS シリーズは IE4 相当以上、EDU シリーズ は IE5 相当以上の高効率を実現しました。
カタログ(907KB)

特長・機能
高効率
EDS シリーズはIE4(スーパープレミアム効率)相当以上、EDU シリーズはIE5(ウルトラプレミアム効率)相当以上の高効率を実現しました。部分負荷領域でも高効率を維持し、CO2排出量と消費電力量を大幅に削減します。
効率値は定格回転速度1200min-1の機種における定格出力での設計値になります。
また、モータ単体の損失に加え、インバータ駆動による高調波損失、電動冷却ファンによる補機消費電力などを考慮しています。

省エネ効果事例
-
計測時運転条件:50Hz、380V、1800min-1、モータ周囲温度28.9度
-
年間運転時間:24hr×300日
-
電気代:21円/kWh(一般社団法人エネルギー情報センター公表電気料金販売単価 法人用高圧 R7.2月時点)
-
CO2排出係数:0.000422ton/kWh(環境省・経済産業省公表代替値 R7.3.18)

年間省エネ金額

年間排出CO2削減量

メンテナンス性の向上
- 分割式ファンカバー
ダルマ穴採用により作業性が大幅に向上します。
また、最小限のメンテナンススペースで設置条件の柔軟性が向上します。 - グリス排油掻き出し機構
給油作業の負担を軽減します。 - 斜めカット端子箱
配線作業の負担を軽減します。

オプション
お客様の要望に応じて仕様をカスタマイズ可能です。詳細はお問い合わせください。
標準仕様
| 種別 | 埋込磁石型永久磁石(IPM)同期モータ |
|---|---|
| 基底速度 | 1200 / 1500 / 1800 min-1 |
| 定格電圧 | 三相交流190 V / 380 V |
| 定格出力 | 18.5kW~160kW(EDSシリーズ) |
| 132kW~750kW(EDUシリーズ) | |
| 駆動方式 | インバータ※ |
インバータのPWM周波数は、6kHzに設定してください。
PWM周波数を6kHzから変更する場合は、弊社までご相談ください。
枠番適用表
EDSシリーズ
| 形 | ||
|---|---|---|
| 190V最高速度電流/190V基底速度電流 | 380V最高速度電流/380V基底速度電流 | |
| 出力一定速度 | 2400~1800min -1 | 2000~1500min -1 | 1600~1200min -1 | ||||
| トルク一定速度 | 1800~0min -1 | 1500~0min -1 | 1200~0min -1 | ||||
| 基底速度 | 1800min -1 | 1500min -1 | 1200min -1 | ||||
| 定格電圧 | 190V | 380V | 190V | 380V | 190V | 380V | |
| 定 格 出 力 |
18.5kW | ー | ー | EDS132B018C2 | EDS132B018C4 | ||
| ー | ー | ー | ー | 62.0A/69.6A | 31.0A/34.8A | ||
| 22kW | ー | EDS132B022B2 | EDS132B022B4 | EDS132B022C2 | EDS132B022C4 | ||
| ー | ー | 72.5A/89.2A | 36.3A/44.6A | 72.1A/81.9A | 36.1A/41.0A | ||
| 30kW | EDS132B030A2 | EDS132B030A4 | EDS132B030B2 | EDS132B030B4 | EDS160D030C2 | EDS160D030C4 | |
| 98.7A/114A | 49.4A/57.2A | 96.9A/117A | 48.5A/58.3A | 96.5A/112A | 48.3A/55.9A | ||
| 37kW | EDS132B037A2 | EDS132B037A4 | EDS160D037B2 | EDS160D037B4 | EDS160D037C2 | EDS160D037C4 | |
| 120A/139A | 59.9A/69.7A | 119A/136A | 59.7A/68.1A | 119A/138A | 59.3A/69.2A | ||
| 45kW | EDS160D045A2 | EDS160D045A4 | EDS160D045B2 | EDS160D045B4 | EDS160B045C2 | EDS160B045C4 | |
| 146A/164A | 72.6A/81.9A | 144A/166A | 71.9A/83.1A | 146A/160A | 72.8A/79.9A | ||
| 55kW | EDS160D055A2 | EDS160D055A4 | EDS160B055B2 | EDS160B055B4 | EDS160A055C2 | EDS160A055C4 | |
| 176A/202A | 88.0A/101A | 175A/211A | 87.7A/105A | 175A/204A | 87.7A/102A | ||
| 75kW | EDS160B075A2 | EDS160B075A4 | EDS160A075B2 | EDS160A075B4 | EDS180D075C2 | EDS180D075C4 | |
| 240A/270A | 120A/135A | 239A/280A | 119A/140A | 239A/269A | 119A/134A | ||
| 90kW | EDS160A090A2 | EDS160A090A4 | EDS180D090B2 | EDS180D090B4 | EDS180C090C2 | EDS180C090C4 | |
| 287A/325A | 143A/162A | 286A/322A | 143A/161A | 286A/340A | 143A/177A | ||
| 110kW | EDS180D110A4 | EDS180C110B4 | EDS180A110C4 | ||||
| ー | 175A/203A | ー | 174A/197A | ー | 174A/196A | ||
| 132kW | EDS180C132A4 | EDS180A132B4 | ー | ||||
| ー | -A/253A | ー | 209A/240A | ー | ー | ||
| 160kW | EDS180A160A4 | ー | ー | ||||
| ー | ー/294A | ー | ー | ー | ー | ||
EDUシリーズ
| 出力一定速度 | 2400~1800min -1 | 2000~1500min -1 | 1600~1200min -1 | ||||
| トルク一定速度 | 1800~0min -1 | 1500~0min -1 | 1200~0min -1 | ||||
| 基底速度 | 1800min -1 | 1500min -1 | 1200min -1 | ||||
| 定格電圧 | 190V | 380V | 190V | 380V | 190V | 380V | |
| 定 格 出 力 |
~110kW | 開発中 | |||||
| 132kW | 開発中 | EDU200C132C4 | |||||
| 開発中 | ー | 208A/235A | |||||
| 160kW | 開発中 | EDU200B160B4 | EDU200B160C4 | ||||
| 開発中 | ー | 258A/278A | ー | 252A/290A | |||
| 200kW | EDU200B200A4 | EDU200A200B4 | EDU200A200C4 | ||||
| ー | -/366A | ー | 328A/336A | ー | 314A/367A | ||
| 250kW | EDU200A250A4 | EDU250A250B4 | EDU250A250C4 | ||||
| ー | -/441A | ー | 393A/451A | ー | 392A/422A | ||
| 315kW | ー | EDU315E315B4 | EDU315F315C4 | ||||
| ー | ー | ー | 503A/581A | ー | 489A/598A | ||
| 375kW | EDU315F375A4 | EDU315E375B4 | EDU315B375C4 | ||||
| ー | -/600A | ー | 590A/688A | ー | 597A/652A | ||
| 400kW | ー | ー | EDU315B400C4 | ||||
| ー | ー | ー | ー | ー | 631A/696A | ||
| 450kW | EDU315B450A4 | EDU315A450B4 | EDU315A450C4 | ||||
| ー | -/721A | ー | 700A/781A | ー | 701A/840A | ||
| 750kW | ー | ー | EDU400A750C4 | ||||
| ー | ー | ー | ー | ー | 1260A | ||
製品に関するお問い合わせ