
低速 永久磁石同期電動機
モータ
PLC
低速EDモータ
減速機などを使用せず、省スペース・高効率なシステムの構築に寄与します。
カタログ 低速EDモータ(659KB)
特長・機能
-
機械装置に直結するダイレクトドライブ方式に適用。
-
従来の定格回転速度の1/2の低速シリーズをラインナップ。
-
電気設計の最適化により、 適用インバータの大型化をなくし、 制御盤の省スペース化 を実現 (弊社比)。
-
"すべり" を考慮した定格回転速度で誘導電動機の置換えに対応。
システム適用例
ご要望仕様 200kW 600min-1の場合
仕様
標準仕様 | 準標準仕様 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 定格事項 | 極数 | 6極 | |
出力 | 55~400kW(空冷式) | |||
55~400kW(水冷式) | ||||
電圧 | 380V | |||
定格回転速度 | 875min-1/725min-1/575min-1 900min-1/750min-1/600min-1 出力一定範囲は定格回転数に対し、 1:1.33(160kW 以下) |
1000min-1 | ||
時間定格 | 連続 | |||
2 | 外 被 |
保護方式 | IP44(全閉防まつ形) | |
冷却方式 | IC416(外被表面冷却形他力通流) IC71W(作り付け熱交換器形自力通流) |
注1)本表以外の仕様は、標準仕様(空冷式)および標準仕様(水冷式)に準じます。
出力・枠番適用・定格電流
枠番 形 |
□□A 定格電流 |
標準仕様 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出力一定速度 | 875 ~ 1200min-1/900 ~ 1200min-1 | 725 ~ 1000min-1/750 ~ 1000min-1 | 575 ~ 800min-1/600 ~ 800min-1 | ||||||
トルク一定範囲 | 0 ~ 875min-1/0 ~ 900min-1 | 0 ~ 725min-1/0 ~ 750min-1 | 0 ~ 575min-1/0 ~ 600min-1 | ||||||
定格回転速度 | 875min-1 | 900min-1 | 1200min-1 | 725min-1 | 750min-1 | 1000min-1 | 575min-1 | 600min-1 | 800min-1 |
定格出力/定格電圧 | 380V | 380V | 380V | ||||||
55kW | 180A EDM3141V | 180B-1 EDM3151V | 180B-2 EDM3161V | ||||||
105A | 101A | 87.5A | 102A | 97.3A | 88.0A | 102A | 97.1A | 88.5A | |
75kW | 200A EDM3541V | 200A EDM3541V | 200B-1 EDM3551V | ||||||
140A | 134A | 122A | 138A | 132A | 120A | 144A | 136A | 120A | |
90kW | 200A EDM3541V | 200B-1 EDM3551V | 200B-2 EDM3561V | ||||||
165A | 159A | 143A | 162A | 155A | 145A | 164A | 156A | 145A | |
110kW | 200B-1 EDM3551V | 200B-2 EDM3561V | 250A-1 EDM4331V | ||||||
209A | 201A | 174A | 195A | 188A | 177A | 199A | 188A | 176A | |
132kW | 200B-2 EDM3561V | 250A-1 EDM4331V | 315A-1 EDM5411V | ||||||
238A | 230A | 210A | 252A | 239A | 209A | 240A | 225A | 218A | |
160kW | 250A-1 EDM4331V | 315A-1 EDM5411V | 315A-1 EDM5411V | ||||||
272A | 265A | 258A | 278A | 266A | 268A | 287A | 273A | 254A |
標準仕様 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出力一定速度 | ― | ||||||||
トルク一定範囲 | 0 ~ 875min-1/0 ~ 900min-1 | 0 ~ 725min-1/0 ~ 750min-1 | 0 ~ 575min-1/0 ~ 600min-1 | ||||||
定格回転速度 | 875min-1 | 900min-1 | ― | 725min-1 | 750min-1 | ― | 575min-1 | 600min-1 | ― |
定格出力/定格電圧 | 380V | 380V | 380V | ||||||
200kW | 315A-1 EDM5411V | 315A-1 EDM5411V | 315A-2 EDM5462V | ||||||
322A | 316A | ― | 346A | 334A | ― | 334A | 321A | ― | |
250kW | 315A-1 EDM5451V | 315A-2 EDM5462V | 315A-2 EDM5462V | ||||||
395A | 390A | ― | 454A | 431A | ― | 420A | 406A | ― | |
315kW | 315A-1 EDM5451V | 315A-2 EDM5462V | 400A EDM6851V | ||||||
504A | 496A | ― | 564A | 541A | ― | 540A | 525A | ― | |
375kW | 400A EDM6851V | 400A EDM6851V | 400A EDM6851V | ||||||
635A | 620A | ― | 625A | 615A | ― | 650A | 630A | ― | |
400kW | 400A EDM6851V | 400A EDM6851V | 400A EDM6851V | ||||||
680A | 665A | ― | 665A | 655A | ― | 695A | 680A | ― |
製品に関するお問い合わせ