IR情報
発行可能株式総数 | 36,000,000株 |
発行済株式の総数 | 9,735,000株 |
株主数 | 6,349名 |
(注) 2016年12月1日を効力発生日とする株式併合(5株を1株に併合)の結果、現時点での発行可能株式総数は36,000千株、発行済株式の総数は9,735千株となっております。
株主名 | 持株数(千株) | 議決権比率(%) |
---|---|---|
東日本旅客鉄道株式会社 | 480 | 5.08% |
株式会社豊田自動織機 | 420 | 4.44% |
東洋電機従業員持株会 | 409 | 4.33% |
日本生命保険相互会社 | 337 | 3.57% |
株式会社三菱東京UFJ銀行 | 270 | 2.86% |
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG/JASDEC/HENDERSON HHF SICAV |
259 | 2.74% |
山内 正義 | 246 | 2.60% |
株式会社日立製作所 | 220 | 2.32% |
東洋電機協力工場持株会 | 217 | 2.29% |
株式会社横浜銀行 | 207 | 2.19% |
(注)議決権比率は、当社保有の自己株式(290千株)を控除して計算しております。