投资人信息
Number of shares authorized | 36,000,000 |
Number of shares issued | 9,735,000 |
Number of Shareholders | 6,060 |
(Note) As a result of share consolidation (5 shares are consolidated into 1 share) took effect on December 1, 2016,total number of authorized shares are 36,000,000, and outstanding shares are 9,735,000 at present.
股东名 | 持股数(千股) | 持股比率(%) (库存股除外) |
---|---|---|
East Japan Railway Company | 973 | 10.56% |
Employees Stock Ownership Plan | 509 | 5.53% |
Toyo Denki Subcontractor Factories Shareholding Association | 377 | 4.09% |
NIPPON LIFE INSURANCE COMPANY | 337 | 3.66% |
Sanshin Co., Ltd. | 293 | 3.18% |
MUFG Bank, Ltd. | 224 | 2.43% |
The Bank of Yokohama, Ltd. | 207 | 2.25% |
Ohkuraya jutaku Inc. | 206 | 2.23% |
The Nomura Trust and Banking Co., Ltd. (Exclusive Trust Account for Employee Shareholding Association) | 168 | 1.82% |
Tuneo Honma | 131 | 1.42% |
(Note) The percentages of total shares held are calculated excluding 524,000 treasury stocks held by the Company.
The number of treasury shares does not include shares of the Company held in the trust account exclusively established for the Employee Shareholding Association.