投资人信息
| Number of shares authorized | 36,000,000 |
| Number of shares issued | 9,735,000 |
| Number of Shareholders | 5,742 |
(Note) As a result of share consolidation (5 shares are consolidated into 1 share) took effect on December 1, 2016,total number of authorized shares are 36,000,000, and outstanding shares are 9,735,000 at present.
| 股东名 | 持股数(千股) | 持股比率(%) (库存股除外) |
|---|---|---|
| East Japan Railway Company | 973 | 10.64% |
| Employee Shareholding Association | 518 | 5.66% |
| Toyo Denki Subcontractor Factories Shareholding Association | 387 | 4.23% |
| NIPPON LIFE INSURANCE COMPANY | 337 | 3.69% |
| Sanshin Co., Ltd. | 293 | 3.2% |
| MUFG Bank, Ltd. | 224 | 2.45% |
| The Bank of Yokohama, Ltd. | 207 | 2.27% |
| Ohkuraya jutaku Inc. | 206 | 2.25% |
| JP MORGAN CHASE BANK 380802 | 144 | 1.57% |
| The Nomura Trust and Banking Co., Ltd. (Exclusive Trust Account for Employees Stock Ownership Plan) | 137 | 1.5% |
(Note) The percentages of total shares held are calculated excluding 524,000 treasury stocks held by the Company.