IR情報
回次 | 2010年5月 | 2011年5月 | 2012年5月 | 2013年5月 | 2014年5月 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 平成22年5月 | 平成23年5月 | 平成24年5月 | 平成25年5月 | 平成26年5月 |
売上高(百万円) | 35,429 | 37,893 | 38,570 | 30,575 | 34,957 |
経常利益(百万円) | 982 | 1,577 | 1,788 | 1,150 | 1,035 |
当期純利益 又は当期純損失(Δ) (百万円) |
512 | 678 | 785 | 722 | 644 |
純資産額(百万円) | 12,585 | 14,268 | 15,049 | 18,519 | 19,350 |
総資産額(百万円) | 34,385 | 36,892 | 38,086 | 42,364 | 44,752 |
自己資本比率 (%) | 36.6 | 38.7 | 39.5 | 43.7 | 43.2 |
従業員数 (人) | 1,073 | 1,177 | 1,175 | 1,170 | 1,201 |
(注)1「売上高」に消費税等は、含まれていない。
回次 | 2010年5月 | 2011年5月 | 2012年5月 | 2013年5月 | 2014年5月 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 平成22年5月 | 平成23年5月 | 平成24年5月 | 平成25年5月 | 平成26年5月 |
売上高(百万円) | 29,960 | 33,360 | 34,057 | 26,556 | 30,634 |
経常利益(百万円) | 693 | 1,143 | 1,451 | 1,022 | 837 |
当期純利益 又は当期純損失(Δ) (百万円) |
490 | 540 | 554 | 737 | 495 |
資産額(百万円) | 4,482 | 4,998 | 4,998 | 4,998 | 4,998 |
純資産額(百万円) | 10,112 | 11,786 | 12,358 | 15,620 | 16,399 |
総資産額(百万円) | 31,559 | 34,056 | 35,326 | 39,326 | 41,394 |
自己資本比率 (%) | 32.0 | 34.6 | 35.0 | 39.7 | 39.6 |
従業員数 (人) | 700 | 740 | 738 | 791 | 797 |
(注)1「売上高」に消費税等は、含まれていない。